[A] ANDALUCÍA · Encuesta Target Point 30/03/2026: PP 42,5% (55/56) · PSOE 21,2% (26/27) · VOX 17,7% (19/21) · ADELANTE 6,1% (3/4) · PorA 5,9% (4)
🟦 PP 42,5% (55/56) 🟥 PSOE 21,2% (26/27) 🟩 VOX 17,7% (19/21) 🟩 ADELANTE 6,1% (3/4) 🟩 PorA…
🟦 PP 42,5% (55/56) 🟥 PSOE 21,2% (26/27) 🟩 VOX 17,7% (19/21) 🟩 ADELANTE 6,1% (3/4) 🟩 PorA…
🟦 PP 43,6% (54/57) 🟥 PSOE 23,8% (29/30) 🟩 VOX 13,6% (14/15) 🟩 PorA 6,7% (5) 🟩 ADELANTE 6…
🟦 PP 31,7% (131/133) 🟥 PSOE 27,6% (112/114) 🟩 VOX 18,3% (63/64) 🟥 SUMAR 6,9% (9/10) 🟪 PO…
🟦 PP 36,2% (13) 🟥 PSOE 24,0% (8) 🟧 COMPROMÍS 21,3% (7/8) 🟩 VOX 13,4% (4/5) 🟪 PODEM-EUPV …
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar