[A] ANDALUCÍA · Encuesta Target Point 27/04/2026: PP 42,8% (55/56) · PSOE 21,6% (26/28) · VOX 15,5% (17/18) · PorA 7,6% (5/6) · ADELANTE 6,5% (3/4)
🟦 PP 42,8% (55/56) 🟥 PSOE 21,6% (26/28) 🟩 VOX 15,5% (17/18) 🟩 PorA 7,6% (5/6) 🟩 ADELANTE…
🟦 PP 42,8% (55/56) 🟥 PSOE 21,6% (26/28) 🟩 VOX 15,5% (17/18) 🟩 PorA 7,6% (5/6) 🟩 ADELANTE…
🟦 PP 43,7% (55/57) 🟥 PSOE 23,5% (27/29) 🟩 VOX 14,3% (14/16) 🟩 PorA 8,7% (6/7) 🟩 ADELANTE…
🟦 PP 43,6% (51/59) 🟥 PSOE 25,8% (27/34) 🟩 VOX 10,3% (8/17) 🟩 ADELANTE 8,5% (5/7) 🟩 PorA …
🟩 EAJ-PNV 34,7% (27/28) 🟩 EH BILDU 32,1% (25/27) 🟥 PSE-EE 14,0% (12/13) 🟦 PP 8,5% (6/7) ?…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar