[A] ANDALUCÍA · Encuesta SigmaDos 25/04/2026: PP 43,7% (55/57) · PSOE 23,5% (27/29) · VOX 14,3% (14/16) · PorA 8,7% (6/7) · ADELANTE 6,3% (3/4)
🟦 PP 43,7% (55/57) 🟥 PSOE 23,5% (27/29) 🟩 VOX 14,3% (14/16) 🟩 PorA 8,7% (6/7) 🟩 ADELANTE…
🟦 PP 43,7% (55/57) 🟥 PSOE 23,5% (27/29) 🟩 VOX 14,3% (14/16) 🟩 PorA 8,7% (6/7) 🟩 ADELANTE…
🟦 PP 43,6% (51/59) 🟥 PSOE 25,8% (27/34) 🟩 VOX 10,3% (8/17) 🟩 ADELANTE 8,5% (5/7) 🟩 PorA …
🟩 EAJ-PNV 34,7% (27/28) 🟩 EH BILDU 32,1% (25/27) 🟥 PSE-EE 14,0% (12/13) 🟦 PP 8,5% (6/7) ?…
🟦 PP 38,9% (29) 🟥 PSOE 29,7% (20) 🟩 VOX 16,8% (10) 🟥 SUMAR 7,5% (1) Encuesta para elecc…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar