[A] ANDALUCÍA · Encuesta GAD3 19/04/2026: PP 44,1% (56/58) · PSOE 23,5% (28/29) · VOX 13,3% (13/14) · PorA 7,6% (6) · ADELANTE 6,1% (4)
🟦 PP 44,1% (56/58) 🟥 PSOE 23,5% (28/29) 🟩 VOX 13,3% (13/14) 🟩 PorA 7,6% (6) 🟩 ADELANTE 6…
🟦 PP 44,1% (56/58) 🟥 PSOE 23,5% (28/29) 🟩 VOX 13,3% (13/14) 🟩 PorA 7,6% (6) 🟩 ADELANTE 6…
🟪 PP 43,5% (12) 🟥 PSdeG-PSOE 30,3% (9) 🟪 BNG 17,7% (5) 🟩 VOX 5,9% (1) 🟧 CS 0,3% ⚠️ ENC…
🟦 PP 42,0% (53/55) 🟥 PSOE 23,2% (27/29) 🟩 VOX 15,4% (18/20) 🟩 PorA 6,9% (4/5) 🟩 ADELANTE…
🟦 PP 42,2% (7/8) 🟥 PSOE 17,4% (2/3) 🟩 VOX 15,2% (2/3) 🟩 ADELANTE 10,9% (1/2) 🟩 PorA 5,3%…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar