[M] SANTURTZI · Encuesta Gizaker 19/02/2026: EH BILDU 32,9% (7) · EAJ-PNV 30,0% (7) · PSE-EE 20,3% (4) · ELKARREKIN 9,0% (2) · PP 5,3% (1) · VOX 2,3%
🟩 EH BILDU 32,9% (7) 🟩 EAJ-PNV 30,0% (7) 🟥 PSE-EE 20,3% (4) 🟪 ELKARREKIN 9,0% (2) 🟦 PP…
🟩 EH BILDU 32,9% (7) 🟩 EAJ-PNV 30,0% (7) 🟥 PSE-EE 20,3% (4) 🟪 ELKARREKIN 9,0% (2) 🟦 PP…
🟩 EH BILDU 26,6% (8) 🟥 PSE-EE 20,1% (6) 🟩 EAJ-PNV 19,9% (6) 🟦 PP 18,1% (5) 🟩 VOX 6,3% …
🟩 EAJ-PNV 37,2% (11) 🟥 PSE-EE 22,6% (6/7) 🟩 EH BILDU 18,5% (5/6) 🟪 ELKARREKIN 7,7% (2) …
🟩 EAJ-PNV 42,7% (8) 🟩 EH BILDU 40,3% (7) 🟥 PSE-EE 9,4% (1) 🟪 ELKARREKIN 5,2% (1) 🟦 PP …
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar