EH Bildu 15, EAJ-PNV 24, Podemos-Ahal Dugu 18, PSE-EE 9, C's 1, PP 8
Estimación de voto (%)
◄Independentismo/Unionismo►
19 | 31.4 | 2.5 | 20.5 | 12 | 3.3 | 8.9 | 2.4 |
EH Bildu | EAJ/PNV | Podemos/Ahal Dugu | PSE-EE | PP | O/B |
17.1 | 22.1 | 2.9 | 21.3 | 11.8 | 5 | 17.3 | 2.5 |
15.5 | 35.7 | 2.9 | 19.9 | 11.6 | 3.1 | 8.7 | 2.6 |
25.9 | 28.2 | 1.8 | 21.1 | 12.8 | 2.8 | 5.3 | 2.1 |
Elecciones 21/10/12
24.7 | 34.2 | 2.7 | 18.9 | 1.9 | 11.6 | 6 |
Bildu | EAJ/PNV | PSE-EE | PP | O/B |
21.7 | 25.5 | 2.9 | 19.3 | 3.5 | 18.7 | 8.4 |
21.1 | 37.9 | 2.7 | 18.7 | 1.8 | 11.7 | 6.1 |
31.8 | 31.6 | 2.7 | 19 | 1.4 | 8.4 | 5.1 |
Escaños
(75)
◄Independentismo/Unionismo►
GPS Gobierno Vasco 02/02/16
|
Elecciones 21/10/12
|
|
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
GPS Gobierno Vasco 02/02/16 | Elecciones 21/10/12 | |
electograph.com
Ámbito: País Vasco
Tamaño de la muestra: 2310 (476 en Araba, 1050 en Bizkaia y 784 en Gipuzkoa)
Error muestral: ±4.6% para Araba, ±3.1% para Bizkaia y ±3.6% para Gipuzkoa
Método: Personal
Fecha del trabajo de campo: 25 Ene.-2 Feb. 2016
Autor: Ikertalde, GPS Gobierno Vasco
Cliente: -
Fuente