Aut.: EH Bildu 20.2% (16), EAJ/PNV 35.5% (27), Unidos Podemos 19.4% (15), PSE-EE 11% (9), UPYD 0.2%, C's 3% (1), PP 9.2% (7) // Gen.: EH Bildu 15.5% (2), EAJ/PNV 25.4% (5-6), Unidos Podemos 28.8% (6-7), PSE-EE 13.1% (2), C's 4.5%, PP 10.5% (2)
ELECCIONES AUTONÓMICAS
Voto (%)
◄Independentismo/Unionismo►
20.2 | 35.5 | 19.4 | 11 | 3 | 9.2 | 1.5 | |
EH Bildu | EAJ/PNV | Unidos Podemos | PSE-EE | PP | O/B |
17.3 | 25.2 | 22.4 | 12.4 | 4.6 | 15.5 | 2.6 |
16.6 | 39.2 | 19.9 | 10.9 | 9 | 4.4 |
27.4 | 34 | 17.3 | 12 | 6.6 | 2.7 |
Elecciones 21/10/12
24.7 | 34.2 | 2.7 | 18.9 | 1.9 | 11.6 | 6 |
Bildu | EAJ/PNV | PSE-EE | PP | O/B |
21.7 | 25.5 | 2.9 | 19.3 | 3.5 | 18.7 | 8.4 |
21.1 | 37.9 | 2.7 | 18.7 | 1.8 | 11.7 | 6.1 |
31.8 | 31.6 | 2.7 | 19 | 1.4 | 8.4 | 5.1 |
Escaños
(75)
◄Independentismo/Unionismo►
Gizaker 12/05/16
|
Elecciones 21/10/12
|
|
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
Gizaker 12/05/16 | Elecciones 21/10/12 | |
ELECCIONES GENERALES
Voto (%)
◄Independentismo/Unionismo►
15.5 | 25.4 | 28.8 | 13.1 | 4.5 | 10.5 | 2.2 |
EH Bildu | EAJ/PNV | Unidos Podemos | PSE-EE | C's | PP | O/B |
11.8 | 16.5 | 32 | 14 | 4.4 | 18 | 3.3 |
12.8 | 28.9 | 28.4 | 12.8 | 4.9 | 10.3 | 1.9 |
21.6 | 23.9 | 28 | 13.2 | 3.8 | 7.5 | 2 |
Elecciones 20/12/15
15.1 | 24.8 | 2.9 | 26 | 13.3 | 4.1 | 11.6 | 2.2 |
EH Bildu | EAJ/PNV | Podemos/Ahal Dugu | PSE-EE | C's | PP | O/B |
11.8 | 15.8 | 3.8 | 27 | 14.2 | 5.9 | 18.8 | 2.7 |
12.5 | 27.9 | 2.8 | 26.1 | 13 | 3.8 | 11.4 | 2.5 |
20.9 | 23.5 | 2.7 | 25.3 | 13.3 | 3.7 | 8.7 | 1.9 |
Escaños
(18/350)
◄Independentismo/Unionismo►
Gizaker 12/05/16
|
Elecciones 20/12/15
|
|
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
Gizaker 12/05/16 | Elecciones 20/12/15 | |
electograph.com
Ámbito: País Vasco
Tamaño de la muestra: 1200 (400 en cada territorio)
Error muestral: ±2.8% (±4.9% en cada territorio)
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 11-12 May. 2016
Autor: Gizaker
Cliente: EiTB
Fuente