Unidos Podemos 21.7% (12), PSOE 30.4% (21), C's 14.4% (7), PP 30% (21)
Voto (%)
21.7 | 30.4 | 14.4 | 30 | 3.5 |
O/B |
16 | 29.4 | 13 | 38.7 | 2.9 |
25.8 | 27.2 | 16.1 | 27.3 | 3.6 |
19.8 | 31.4 | 12.6 | 32.1 | 4.1 |
20.7 | 29.7 | 14.4 | 32.3 | 2.9 |
19.2 | 35.7 | 12.7 | 29.2 | 3.2 |
17.3 | 36.6 | 13 | 29.3 | 3.8 |
22.1 | 26.2 | 16.8 | 31.3 | 3.6 |
24 | 33.3 | 13.2 | 25.9 | 3.6 |
Elecciones 20/12/15
5.8 | 16.9 | 31.5 | 13.8 | 29.1 | 2.9 |
O/B |
3.5 | 12.8 | 28.8 | 14.4 | 38 | 2.5 |
6 | 20.2 | 28 | 14.7 | 27.8 | 3.3 |
8 | 14.7 | 32.1 | 11.9 | 30.1 | 3.2 |
5.1 | 16.3 | 31 | 13.9 | 31.1 | 2.6 |
4.5 | 15.2 | 36.9 | 11.9 | 28.8 | 2.7 |
4.3 | 12.5 | 38.4 | 10.7 | 31.5 | 2.6 |
6.8 | 17.1 | 26.9 | 17.1 | 29 | 3.1 |
5.7 | 19 | 34 | 13 | 25.2 | 3.1 |
Escaños
(61/350)
NC Report 09/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
NC Report 09/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
|
|
electograph.com
Ámbito: Andalucía
Tamaño de la muestra: 2300
Error muestral: ±2.1%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 31 May.-9 Jun. 2016
Autor: NC Report
Cliente: La Razón
Fuente: La Razón