Unidos Podemos 17.3% (4), PSOE 27.1% (6-7), C's 13.6% (0-1), PP 39.3% (9-10)
Voto (%)
17.3 | 27.1 | 13.6 | 39.3 | 2.7 |
Unidos Podemos | PSOE | C's | PP | O/B |
18.9 | 27.4 | 14.8 | 36 | 2.9 |
16.1 | 28.7 | 39.8 | 15.4 |
29.8 | 43.6 | 26.6 |
22.3 | 20.8 | 17.7 | 36.2 | 3 |
16.5 | 27.2 | 13.2 | 40.5 | 2.6 |
Elecciones 20/12/15
3.6 | 13.6 | 28.4 | 13.8 | 38.2 | 2.4 |
Podemos | PSOE | C's | PP | O/B |
4 | 13.9 | 28.2 | 14.6 | 36.9 | 2.4 |
3.3 | 12.4 | 31.1 | 12.3 | 38.4 | 2.5 |
3 | 11.6 | 30.6 | 10.8 | 41.9 | 2.1 |
4.1 | 17.5 | 22.5 | 18.1 | 34.8 | 3 |
3.5 | 13.6 | 27.8 | 13.8 | 38.8 | 2.5 |
Escaños
(21/350)
NC Report 15/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
NC Report 15/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
electograph.com
Ámbito: Castilla-La Mancha
Tamaño de la muestra: 1350
Error muestral: ±2.7%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 6-15 Jun. 2016
Autor: NC Report
Cliente: La Razón
Fuente: La Razón