Unidos Podemos + coaliciones regionales 24.8% (86-92), PSOE 20% (73-78), C's 14.1% (35-40), PP 30.5% (124-129)
Voto (%)
24.8 | 2.4 | 20 | 14.1 | 1.2 | 1.8 | 30.5 | 5.2 |
| | | | PSOE | C's | PP | O/B |
Elecciones 20/12/15
20.7 | |||||||||||||
3.7 | 1.6 | 3.7 | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 22 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 28.7 | 3.9 | ||
Podemos | PSOE | C's | PP | O/B |
Escaños
(350)
SigmaDos 16/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
2 | 6 | 13-15 | 54-63 | 10-12 | 8-9 | 73-78 | 35-40 | 0-1 | 4-6 | 5-6 | 124-129 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | 9 | 9 | 90 | 40 | 1 | 6 | 8 | 123 | |
12-14 | 18-19 | 7-8 | 21-23 | 10 | 22 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | Almería | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | Cádiz | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Córdoba | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1-2 | 2 | 1 | 2-3 | Granada | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Huelva | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Jaén | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2-3 | 2-3 | 2 | 4 | Málaga | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 1-2 | 3-4 | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 3-4 | 1 | 4-5 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Huesca | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Teruel | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 1-2 | 1 | 2-3 | Zaragoza | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 1 | 2 | 2 | 1 | 3 1 | ||||||||||||||||||
3 | 1-2 | 1 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 4 1 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | 3 | 4 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 2 1 | 1-2 | 2-3 | Las Palmas | 2 | 2 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | S. C. Tfe. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3-4 | 5 | 1-2 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
0-1 | 1 | 0-1 | 2 | Albacete | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | Ciudad Real | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | Cuenca | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | Toledo | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3-7 | 5-9 | 1-2 | 17-18 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
0-1 | 2-3 | Ávila | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Burgos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | León | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
0-1 | 0-1 | 2 | Palencia | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0-1 | 1 | 0-1 | 2 | Salamanca | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
0-1 | 0-1 | 2 | Segovia | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0-1 | 0-1 | 1 | Soria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Valladolid | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | Zamora | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
13-15 | 8-9 | 7 | 6 | 5-6 | 6 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||
10-11 | 4-5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Barcelona | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Girona | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Lleida | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1-2 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | Tarragona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10-12 | 6 | 4-5 | 11-12 | 9 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 4 | Alicante | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1-2 | 1 | 0-1 | 2 | Castellón | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5-6 | 3 | 2 | 5-6 | Valencia | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 0-1 | 4-5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 0-1 | 2-3 | Badajoz | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Cáceres | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 5 | 1-2 | 10-11 | 6 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | A Coruña | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Lugo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Ourense | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 0-1 | 3-4 | Pontevedra | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 6 | 7-8 | 13-14 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 6-8 | 2 | 4-6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | Araba | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | Bizkaia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2-3 | 1 | 1-2 | Gipuzkoa | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
86-92 | 69 |
Partido ganador por circunscripción
SigmaDos 16/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
electograph.com
Ámbito: España
Tamaño de la muestra: 1500
Error muestral: ±2.58%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 14-16 Jun. 2016
Autor: SigmaDos
Cliente: El Mundo
Fuente | Parties