Unidos Podemos + coaliciones regionales 26.1% (90), PSOE 21.4% (85), C's 12.9% (34), PP 29.2% (121)
Voto (%)
| 26.1 | |||||||||||
| 2.1 | 4.1 | 16.6 | 3.3 | 2.4 | 21.4 | 12.9 | 1.9 | 29.2 | 4.3 | ||
| O/B | |||||||||||
Elecciones 20/12/15
| 20.7 | |||||||||||||
| 3.7 | 1.6 | 3.7 | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 22 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 28.7 | 3.9 | ||
| O/B | |||||||||||||
Escaños
(350)
| Sondaxe 09/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
| 3 | 7 | 13 | 61 | 9 | 8 | 85 | 34 | 3 | 6 | 121 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | 9 | 9 | 90 | 40 | 1 | 6 | 8 | 123 | |
| 16 | 19 | 6 | 20 | 10 | 22 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 |
1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1 | 16 | 3 | 9 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | 8 |
7 | 6 | 5 | 12 | 9 | 8 |
5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | A Coruña | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Lugo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Ourense | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | Pontevedra | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 7 | 12 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
|||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | 69 | |||||||||||||||||||||||
electograph.com
Ámbito: España
Tamaño de la muestra: 1005
Error muestral: ±3.16%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 1-9 Jun. 2016
Autor: Sondaxe
Cliente: La Voz de Galicia
Fuente: La Voz de Galicia | Parties