Unidos Podemos + coaliciones regionales 25.6% (88-92), PSOE 21.2% (78-80), C's 14.6% (38-39), PP 29.2% (118-121)
Voto (%)
| 25.6 | ||||||||||||
| 1.7 | 4.5 | 16.4 | 3 | 2.4 | 21.2 | 14.6 | 1.2 | 1.8 | 29.2 | 2.9 | ||
| O/B | ||||||||||||
Elecciones 20/12/15
| 20.7 | |||||||||||||
| 3.7 | 1.6 | 3.7 | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 22 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 28.7 | 3.9 | ||
| O/B | |||||||||||||
Escaños
(350)
| CIS 22/05/16 | Elecciones 20/12/15 | |
| 3 | 7 | 14-15 | 58-60 | 9-10 | 8-9 | 78-80 | 38-39 | 5 | 6-7 | 118-121 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | 9 | 9 | 90 | 40 | 1 | 6 | 8 | 123 | |
| 13 | 20 | 8 | 20 | 10 | 22 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Almería | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | Cádiz | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | Córdoba | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Granada | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | Huelva | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | Jaén | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 4 | Málaga | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 3 | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3-4 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Huesca | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0-1 | 0-1 | 1 | 1 | Teruel | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | Zaragoza | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
|||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 |
2 | 5 | 3 | 4 |
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 |
1 | 2 | Las Palmas | 2 | 2 |
1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | S. C. Tfe. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Albacete | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Ciudad Real | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Cuenca | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | Toledo | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5-6 | 7-8 | 1-2 | 16-17 | 3 | 9 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
| 0-1 | 2-3 | Ávila | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Burgos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | León | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Palencia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 0-1 | 1 | 0-1 | 2 | Salamanca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | Segovia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Soria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | Valladolid | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | Zamora | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14-15 | 8-9 | 8 |
5 | 6-7 | 4-5 | 12 | 9 | 8 |
5 | 8 | 5 | |||||||||||||
| 11 | 4-5 | 5 |
4 | 3 | 3-4 | Barcelona | 9 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 |
2 | Girona | 1 | 2 | 1 |
2 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 |
1 | Lleida | 1 | 1 | 1 |
1 | ||||||||||||||||
| 1-2 | 1 | 1 |
1 | 0-1 | 1 | Tarragona | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9-10 | 7 | 5 | 11-12 | 9 | 7 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | Alicante | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 1-2 | 1 | 1 | 1-2 | Castellón | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | Valencia | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | Badajoz | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | Cáceres | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | A Coruña | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Lugo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | Ourense | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | Pontevedra | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 8 | 12 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
|||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | Araba | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 1 | Bizkaia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | Gipuzkoa | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 88-92 | 69 | |||||||||||||||||||||||
electograph.com
Ámbito: España
Tamaño de la muestra: 17488
Error muestral: ±0.76%
Método: Personal
Fecha del trabajo de campo: 4-22 May. 2016
Autor: CIS
Cliente: -
Fuente | Parties