Unidos Podemos + coaliciones regionales 24.9% (85-89), PSOE 21% (80-82), C's 15.2% (40), PP 29% (115-117)
Voto (%)
24.9 | 21 | 15.2 | 29 | 9.9 |
O/B |
Elecciones 20/12/15
20.7 | |||||||||||||
3.7 | 1.6 | 3.7 | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 22 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 28.7 | 3.9 | ||
O/B |
Escaños
(350)
DYM 15/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
2 | 6 | 12 | 58-62 | 9 | 9-10 | 80-82 | 40 | 1 | 5-6 | 8 | 115-117 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | 9 | 9 | 90 | 40 | 1 | 6 | 8 | 123 | |
14-15 | 19-20 | 8 | 19 | 10 | 22 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Almería | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2-3 | 2-3 | 1 | 3 | Cádiz | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Córdoba | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | Granada | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Huelva | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Jaén | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 3 | Málaga | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3-4 | 4 | 1 | 4-5 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Huesca | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
0-1 | 1 | 1-2 | Teruel | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | Zaragoza | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2-3 | 2 | 1 | 2-3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 3 |
2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
3 | 2 |
1 | 2 | Las Palmas | 2 | 2 |
1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | S. C. Tfe. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Albacete | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Ciudad Real | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | Cuenca | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Toledo | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Ávila | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Burgos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | León | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Palencia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Salamanca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Segovia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Soria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Valladolid | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | Zamora | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
12 | 9-10 | 7-8 |
6 | 8 | 4 | 12 | 9 | 8 |
5 | 8 | 5 | ||||||||||||||
9 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 | Barcelona | 9 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 |
2 | Girona | 1 | 2 | 1 |
2 | |||||||||||||||||
1 | 1-2 | 0-1 |
1 | Lleida | 1 | 1 | 1 |
1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | Tarragona | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 6 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 5 | Alicante | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Castellón | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 5 | Valencia | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Badajoz | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Cáceres | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | A Coruña | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Lugo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Ourense | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | Pontevedra | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
||||||||||||||||||||
2 | 6-7 | 2 | 5-6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | Araba | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2-3 | 1 | 2-3 | 1 | Bizkaia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Gipuzkoa | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85-89 | 69 |
electograph.com
Ámbito: España
Tamaño de la muestra: 1011
Error muestral: ±3.2%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 14-15 Jun. 2016
Autor: DYM
Cliente: El Confidencial
Fuente | Parties