En Marea 26.8% (7), PSdeG-PSOE 19.8% (5), PP 39.3% (11)
Voto (%)
26.8 | 19.8 | 39.3 | 14.1 |
En Marea | PSdeG-PSOE | PP | O/B |
26.1 | 20 | 39.2 | 14.7 |
21.5 | 22.6 | 45.1 | 10.8 |
20.5 | 21.4 | 48.3 | 9.8 |
31.7 | 18.1 | 34.5 | 15.7 |
Elecciones 20/12/15
4.3 | 25 | 21.3 | 9.1 | 37.1 | 3.2 |
Nós | En Marea | PSdeG-PSOE | C's | PP | O/B |
4.5 | 26.4 | 20.4 | 9.9 | 35.5 | 3.3 |
3.6 | 19.3 | 24 | 7.6 | 42.5 | 3 |
3.3 | 17.8 | 23.2 | 7.9 | 44.9 | 2.9 |
4.6 | 28 | 20.8 | 9 | 34.5 | 3.1 |
Escaños
(23/350)
Sondaxe 14/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
Sondaxe 14/06/16 | Elecciones 20/12/15 | |
electograph.com
Ámbito: Galicia
Tamaño de la muestra: 1400
Error muestral: ±2.67%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 6-14 Jun. 2016
Autor: Sondaxe
Cliente: La Voz de Galicia
Fuente: La Voz de Galicia