UP 20.2% (63), PSOE 18.6% (71), C's 15.4% (50), PP 32.5% (139)
voto (%)
▼ SocioMétrica 17/02/17
O/B | |||||||||
20.2 | 3 | 18.6 | 15.4 | 1.4 | 1.5 | 32.5 | 6.2 |
21.2 |
2.6 | 22.6 | 13.1 | 1.2 | 2 | 33 | 3.2 | ||
O/B |
escaños
(350)
SocioMétrica 17/02/17 | Elecciones 26/06/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 63 | 13 | 71 | 50 | 1 | 6 | 5 | 139 | 2 | 71 | 9 | 85 | 32 | 1 | 5 | 8 | 137 | |
11 | 18 | 9 | 23 | 11 | 20 | 7 | 23 | |||||||||||
3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | 1 | 6 | |||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||
3 | 6 | 3 | 19 | 3 | 9 | 1 | 18 | |||||||||||
11 |
13 | 6 |
7 | 5 | 5 | 12 |
9 | 7 |
5 | 8 | 6 | |||||||
7 |
6 | 6 | 14 | 9 |
6 | 5 | 13 | |||||||||||
4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
4 |
4 | 2 | 13 | 5 |
6 | 12 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
8 | 6 | 8 | 14 | 8 | 7 | 6 | 15 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 |
Ámbito: España
Tamaño de la muestra: 800
Error muestral: ±3.5%
Método: Tel., online
Fecha del trabajo de campo: 13-17/02/2017
Autor: SocioMétrica
Cliente: El Español
Tamaño de la muestra: 800
Error muestral: ±3.5%
Método: Tel., online
Fecha del trabajo de campo: 13-17/02/2017
Autor: SocioMétrica
Cliente: El Español
Fuente | Parties