EXTREMADURA · Resultados elecciones autonómicas 21/12/2025
🟦 PP 43,1% (29) 🟥 PSOE 25,8% (18) 🟩 VOX 16,9% (11) 🟪 PODEMOS-IU-AV 10,3% (7) Resultados…
🟦 PP 43,1% (29) 🟥 PSOE 25,8% (18) 🟩 VOX 16,9% (11) 🟪 PODEMOS-IU-AV 10,3% (7) Resultados…
🟦 PP 44,9% (30/32) 🟥 PSOE 24,7% (16/18) 🟩 VOX 15,3% (9/11) 🟪 PODEMOS-IU-AV 11,5% (7/8) …
🟦 PP 42,5% (30/32) 🟥 PSOE 24,6% (16/18) 🟩 VOX 15,4% (9/11) 🟪 PODEMOS-IU-AV 11,0% (7) 🟩 J…
🟦 PP 44,7% (32) 🟥 PSOE 27,5% (19) 🟩 VOX 13,5% (9) 🟪 PODEMOS-IU-AV 9,5% (5) Encuesta par…
🟦 PP 43,9% (30/32) 🟥 PSOE 28,5% (19/21) 🟩 VOX 12,9% (8/9) 🟪 PODEMOS-IU-AV 7,9% (4/5) 🟩 J…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar