LATVIA · Factum poll 04/12/2020: LKS 4%, PRO 6%, SDPS 15%, LRA 4%, A/PAR! 15%, ZZS 12%, JV 13%, JKP 9%, KPV LV 1%, NA 13%
Poll results: LKS 4%, PRO 6%, SDPS 15%, LRA 4%, A/PAR! 15%, ZZS 12%, JV 13%, JKP 9%, KPV LV 1%,…
Poll results: LKS 4%, PRO 6%, SDPS 15%, LRA 4%, A/PAR! 15%, ZZS 12%, JV 13%, JKP 9%, KPV LV 1%,…
Poll results: LKS 4%, PRO 6%, SDPS 15%, LRA 3%, A/PAR! 17%, ZZS 11%, JV 14%, JKP 9%, KPV LV 1%,…
Poll results: LKS 4%, PRO 5%, SDPS 15%, LRA 3%, A/PAR! 16%, ZZS 10%, JV 15%, JKP 9%, KPV LV 2%,…
Poll results: LKS 3%, PRO 8%, SDPS 16%, LRA 4%, A/PAR! 13%, ZZS 9%, JV 18%, JKP 9%, KPV LV 2%, …
Poll results: LKS 4%, PRO 6%, SDPS 17%, LRA 5%, A/PAR! 14%, ZZS 11%, JV 16%, JKP 11%, KPV LV 2%…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar