[MUN] MÁLAGA · Encuesta NC Report 22/05/2023: CON ANDALUCÍA 7,3% (2) | PSOE 30,2% (11) | PP 48,1% (16) | VOX 6,4% (2)
CON ANDALUCÍA 7,3% (2) | PSOE 30,2% (11) | PP 48,1% (16) | VOX 6,4% (2) Encuesta para elecc…
CON ANDALUCÍA 7,3% (2) | PSOE 30,2% (11) | PP 48,1% (16) | VOX 6,4% (2) Encuesta para elecc…
ADELANTE 2,9% | CON ANDALUCÍA 8,8% (3) | PSOE 29,1% (9/10) | CS 1,2% | PP 49,5% (16/17) | VOX 6…
PODEMOS-IU 6,8% (2) | PSOE 30,5% (11) | PP 46,4% (16) | VOX 6,2% (2) Encuesta para eleccion…
ADELANTE 2,5% | PODEMOS 8,4% (2/3) | PSOE 28,8% (10) | CS 2,0% | PP 46,8% (16/17) | VOX 6,6% (2…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar