NORWAY ▪ Norstat poll for NRK ▪ April 2018
Poll results: R 3.8% (2), SV 7.5% (14), Ap 25.2% (48), Sp 10.7% (21), MDG 2.5% (1), KrF 3.7% (3…
Poll results: R 3.8% (2), SV 7.5% (14), Ap 25.2% (48), Sp 10.7% (21), MDG 2.5% (1), KrF 3.7% (3…
R 3.2% (2), SV 7% (13), Ap 23.3% (43), Sp 12.3% (23), MDG 2.8% (1), KrF 3.2% (2), V 4.3% (8), H…
R 2.9% (1), SV 8.6% (17), Ap 22.4% (43), Sp 11.2% (21), MDG 3.7% (2), KrF 3.9% (3), V 3.8% (2),…
R 2.7% (1), SV 5.5% (10), Ap 29% (52), Sp 9.5% (16), MDG 4.4% (8), V 4% (7), KrF 5.1% (9), H 22…
R 1.8% (1), SV 5.2% (9), Ap 27.1% (50), Sp 9.2% (16), MDG 4.6% (8), V 3.9% (3), KrF 5.0% (9), H…
R 2% (1), SV 4.4% (8), Ap 32.8% (60), Sp 10.9% (20), MDG 2.1% (1), V 3.9% (3), KrF 4.6% (8), H …
R 1.1%, SV 5.1% (9), Ap 33% (61), Sp 8.6% (16), MDG 3.1% (1), V 3.4% (2), KrF 5.8% (11), H 24.6…
R 1.5% (1), SV 4.1% (7), Ap 36.1% (66), Sp 6.1% (11), MDG 2.4% (1), V 3.9% (2), KrF 5.1% (9), H…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar