[MUN] SEGOVIA · Encuesta SigmaDos 17/05/2023: PODEMOS-AV 6,3% (1) | IU 6,4% (1) | PSOE 29,3% (8/9) | CS 2,7% | PP 43,2% (12/13) | VOX 10,2% (2/3)
PODEMOS-AV 6,3% (1) | IU 6,4% (1) | PSOE 29,3% (8/9) | CS 2,7% | PP 43,2% (12/13) | VOX 10,2% (…
PODEMOS-AV 6,3% (1) | IU 6,4% (1) | PSOE 29,3% (8/9) | CS 2,7% | PP 43,2% (12/13) | VOX 10,2% (…
SEGOVIA EN MARCHA! 2,0% | IU 9,3% (2) | PSOE 29,0% (8/9) | CS 2,3% | PP 42,8% (12/13) | VOX 9,0…
SEGOVIA EN MARCHA! 2 | IU 1 | PSOE 10 | PP 11 | VOX 1 ⚠️ ENCUESTA INTERNA Encuesta para…
IU 7,6% (2) | PODEMOS 4,6% | PSOE 32,8% (9) | Cs 2,7% | PP 41,3% (12) | VOX 7,2% (2) Encu…
Ámbito: Segovia Tamaño de la muestra: 631 Error muestral: ±3,9% Método: Tel. …
Ámbito: Segovia Tamaño de la muestra: 600 Error muestral: ±5% Método: Tel. Fe…
Ámbito: Segovia Tamaño de la muestra: ? Error muestral: ? Método: Tel. Fecha del …
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar