Unidos Podemos + coaliciones regionales 22.5% (77), PSOE 21.6% (86), C's 14.8% (40), PP 29.6% (121)
Voto (%)
22.5 | 2.4 | 21.6 | 14.8 | 1.2 | 2.2 | 29.6 | 4.6 | ||
O/B |
Elecciones 20/12/15
20.7 | |||||||||||||
3.7 | 1.6 | 3.7 | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 22 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 28.7 | 3.9 | ||
O/B |
Escaños
(350)
GAD3 26/05/16 | Elecciones 20/12/15 | |
2 | 6 | 11 | 51 | 9 | 9 | 86 | 40 | 1 | 6 | 8 | 121 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | 9 | 9 | 90 | 40 | 1 | 6 | 8 | 123 | |
12 | 20 | 8 | 21 | 10 | 22 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Almería | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | Cádiz | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Córdoba | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | Granada | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Huelva | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Jaén | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | Málaga | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 3 | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Huesca | 1 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Teruel | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | Zaragoza | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 3 |
2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 2 |
1 | 3 | Las Palmas | 2 | 2 |
1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | S. C. Tfe. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Albacete | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | Ciudad Real | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Cuenca | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Toledo | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Ávila | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Burgos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | León | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Palencia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Salamanca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Segovia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Soria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Valladolid | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | Zamora | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
11 | 9 | 8 |
6 | 8 | 5 | 12 | 9 | 8 |
5 | 8 | 5 | ||||||||||||||
8 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 | Barcelona | 9 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 |
2 | Girona | 1 | 2 | 1 |
2 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
1 | Lleida | 1 | 1 | 1 |
1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | Tarragona | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | |||||||||||||
9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 4 | Alicante | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Castellón | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 5 | Valencia | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | Badajoz | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | Cáceres | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | A Coruña | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Lugo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Ourense | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | Pontevedra | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | Araba | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Bizkaia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Gipuzkoa | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 69 |
electograph.com
Ámbito: España
Tamaño de la muestra: 1000
Error muestral: ±3.2%
Método: Tel.
Fecha del trabajo de campo: 23-26 May. 2016
Autor: GAD3
Cliente: ABC
Fuente: ABC | Parties