[G] ANDALUCÍA · Encuesta GAD3 19/04/2026: PP 38,9% (29) · PSOE 29,7% (20) · VOX 16,8% (10) · SUMAR 7,5% (1)
🟦 PP 38,9% (29) 🟥 PSOE 29,7% (20) 🟩 VOX 16,8% (10) 🟥 SUMAR 7,5% (1) Encuesta para elecc…
🟦 PP 38,9% (29) 🟥 PSOE 29,7% (20) 🟩 VOX 16,8% (10) 🟥 SUMAR 7,5% (1) Encuesta para elecc…
🟦 PP 44,1% (56/58) 🟥 PSOE 23,5% (28/29) 🟩 VOX 13,3% (13/14) 🟩 PorA 7,6% (6) 🟩 ADELANTE 6…
🟦 PP 37,7% (27) 🟥 PSOE 29,9% (21/23) 🟩 VOX 17,3% (10) 🟥 SUMAR 7,6% (0/2) 🟫 SALF 2,4% 🟪 …
🟦 PP 43,6% (54/57) 🟥 PSOE 23,8% (29/30) 🟩 VOX 13,6% (14/15) 🟩 PorA 6,7% (5) 🟩 ADELANTE 6…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar