UTRERA · Encuesta Dialoga Consultores 31/10/2022: PODEMOS 4,9% (0/1) | PSOE 46,0% (13/14) | JxU 20,1% (5/6) | Cs 3,0% | PP 14,8% (3/4) | VOX 7,7% (1/2)
PODEMOS 4,9% (0/1) | PSOE 46,0% (13/14) | JxU 20,1% (5/6) | Cs 3,0% | PP 14,8% (3/4) | VOX 7,7%…
PODEMOS 4,9% (0/1) | PSOE 46,0% (13/14) | JxU 20,1% (5/6) | Cs 3,0% | PP 14,8% (3/4) | VOX 7,7%…
UP-ECP-EC 10,8% (24) | MÁS PAÍS 1,7% (2) | PSOE 24,4% (95) | Cs 1,7% | PP 31,4% (131) | VOX 16,…
UP-ECP-EC 10,2% | MÁS PAÍS 1,9% | PSOE 27,5% | Cs 0,8% | PP 29,5% | VOX 16,1% Encuesta para…
EUPV 14,1% (3) | COMPROMÍS 3,7% | PSOE 37,3% (9) | Cs 3,5% | PP 23,2% (6) | VOX 15,3% (3) E…
PODEMOS 9,9% (2/3) | MMCCG 8,9% (2) | PSOE 38,3% (12) | Cs 1,9% | PP 26,8% (8) | VOX 9,1% (2/3)…
UP-ECP-EC 11,6% (32) | MÁS PAÍS 2,1% (3) | PSOE 26,8% (103) | Cs 1,2% | PP 30,0% (122) | VOX 15…
UP-ECP-EC 9,7% (19/23) | MÁS PAÍS 2,9% (2/3) | PSOE 26,9% (104/108) | Cs 2,2% (0/1) | PP 30,8% …
UP-ECP-EC 9,7% | MÁS PAÍS 2,9% | PSOE 28,0% | Cs 1,6% | PP 30,4% | VOX 13,2% Encuesta para …
ADELANTE 4,9% (1/2) | PorA 11,4% (10/11) | PSOE 21,1% (27/28) | Cs 2,3% | PP 45,5% (58/60) | VO…
IU 4,6% | PODEMOS 5,9% (2) | PSOE 37,0% (13) | Cs 2,2% | PP 38,3% (13/14) | VOX 8,2% (2/3) …
BNG 25,9% (20) | GeC-ANOVA MAREAS 5,6% (2) | PSdeG-PSOE 15,7% (13) | Cs ~1,0% | PP 45,7% (40) |…
BNG 11,2% (2) | PODEMOS-EU 7,5% (1) | SUMAR 5,7% | PSdeG-PSOE 25,5% (9) | PP 37,4% (11) Enc…
PODEMOS-IU-EX 6,6% (4) | PSOE 45,2% (31/33) | Cs 4,3% | PP 33,5% (23/25) | VOX 7,8% (5) Enc…
PODEM-EUPV 3,6% | COMPROMÍS 23,0% (8/9) | PSOE 19,1% (7) | IDEA CV 3,2% | Cs 0,8% | PP 38,4% (1…
UP-ECP-EC 12,7% | MÁS PAÍS 1,1% | PSOE 32,7% | Cs 2,7% | PP 28,7% | VOX 8,8% Encuesta para …
UP-ECP-EC 9,7% (24/26) | MÁS PAÍS 3,5% (6) | PSOE 24,0% (91/93) | Cs 1,5% | PP 34,1% (142/144) …
UP-ECP-EC 10,8% (24) | MÁS PAÍS 2,5% | PSOE 25,9% (105) | Cs 2,1% | PP 31,0% (134/135) | VOX 14…
CUP-G 7,5% (10/11) | JxCAT 18,6% (29/30) | ERC 20,1% (32/33) | ECP-PEC 6,3% (7/8) | PSC 24,8% (…
IU 7,6% (2) | PODEMOS 4,6% | PSOE 32,8% (9) | Cs 2,7% | PP 41,3% (12) | VOX 7,2% (2) Encu…
COMPROMÍS 2 | PSOE 35,3% (11) | PP 36,0% (11) | VOX 3 Encuesta para elecciones municipale…
UP-ECP-EC 10,2% (24/26) | MÁS PAÍS 2,6% (3/5) | PSOE 25,4% (98/100) | Cs 1,9% | PP 31,2% (132/1…
EAJ-PNV sería la fuerza más votada en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz En…
EAJ-PNV sería la fuerza más votada en Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa Encuesta para elecc…
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar