🇸🇪 SUECIA · Encuesta SKOP 30/01/2024
Encuesta para elecciones generales en Suecia realizada por SKOP . INFO Forma de Es…
Encuesta para elecciones generales en Suecia realizada por SKOP . INFO Forma de Es…
Encuesta para elecciones generales en Suecia realizada por SKOP . INFO Forma de Es…
V 11,8% | S 31,4% | MP 3,1% | C 7,3% | L 2,7% | M 19,1% | KD 4,2% | SD 19,0% Encuesta para …
Poll results: V 12.5% (47), S 25.8% (97), MP 3.4%, C 9.6% (36), L 2.4%, M 21.6% (81), KD 5.0% (…
Poll results: V 12.0% (47), S 27.2% (107), MP 3.7%, C 8.7% (34), L 2.9%, M 21.8% (85), KD 3.5%,…
Poll results: V 10.2% (37), S 27.4% (99), MP 4.0% (15), C 10.0% (36), L 2.4%, M 24.5% (89), KD …
Poll results: V 11.2% (41), S 26.1% (94), MP 4.0% (14), C 8.5% (31), L 2.7%, M 21.8% (79), KD 6…
Poll results: V 12.1% (46), S 26.0% (99), MP 3.1%, C 9.1% (35), L 3.3%, M 21.1% (80), KD 5.9% (…
Poll results: V 10.4% (40), S 28.2% (108), MP 3.4%, C 8.0% (31), L 3.7%, M 21.1% (80), KD 5.9% …
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar