IULV-CA 4.3% (2), Podemos 18.1% (19), PSOE-A 33.7% (41), C's 15.8% (17), PP 25.7% (30)
Estimación de voto (%)
4.3 | 18.1 | 33.7 | 15.8 | 25.7 | 2.4 |
Podemos | PSOE-A | C's | PP | O/B |
1.5 | 15.8 | 27.8 | 18.3 | 34.5 | 2.1 |
4.9 | 21.6 | 29.2 | 18.2 | 23.2 | 2.9 |
6.9 | 16.9 | 33.5 | 14.7 | 25.8 | 2.2 |
3.9 | 15.5 | 33.5 | 15.6 | 29.6 | 1.9 |
2.4 | 17.2 | 39.2 | 13.6 | 25.8 | 1.8 |
1.3 | 14.1 | 42.3 | 11.9 | 28.2 | 2.2 |
4.3 | 19.1 | 27.6 | 18.1 | 28.1 | 2.8 |
5.1 | 19.2 | 37.9 | 14.7 | 20.4 | 2.7 |
Elecciones 22/03/15
6.9 | 14.9 | 35.4 | 9.3 | 26.7 | 6.8 |
IULV-CA | Podemos | PSOE-A | C's | PP | O/B |
4.2 | 11 | 32.9 | 9.4 | 37 | 5.5 |
6.7 | 18.9 | 31.6 | 10.4 | 24 | 8.4 |
10 | 12.6 | 35.9 | 7.7 | 27.3 | 6.5 |
6.1 | 13.9 | 34.6 | 9.6 | 30 | 5.8 |
6.2 | 13.2 | 41 | 7.2 | 26.4 | 6 |
5.7 | 11.1 | 42.7 | 6 | 29.1 | 5.4 |
7.4 | 15.1 | 30.1 | 11.8 | 28.3 | 7.3 |
7 | 16.6 | 38.1 | 9.2 | 21.9 | 7.2 |
Escaños
(109)
Deimos 25/02/16 | Elecciones 22/03/15 | |
|
|
|
Partido ganador por circunscripción
Deimos 25/02/16 | Elecciones 22/03/15 | |
electograph.com
Ámbito: Andalucía
Tamaño de la muestra: 80567
Error muestral: ±0.34%
Método: Análisis de actividad online (Acerca del método empleado)
Fecha del trabajo de campo: 22-25 Feb. 2016
Autor: Deimos
Cliente: El Correo de Andalucía, La Voz de Almería, Marbella Confidencial, Granada Digital, Diario Bahía de Cádiz, Cordópolis, Huelva 24
Fuente