AUSTRIA · Research Affairs poll 18/03/2021: GRÜNE 9%, SPÖ 24%, NEOS 10%, ÖVP 37%, FPÖ 16%
Poll results: GRÜNE 9%, SPÖ 24%, NEOS 10%, ÖVP 37%, FPÖ 16% Opinion poll for the next Austr…
Poll results: GRÜNE 9%, SPÖ 24%, NEOS 10%, ÖVP 37%, FPÖ 16% Opinion poll for the next Austr…
Poll results: GRÜNE 11%, SPÖ 22%, NEOS 10%, ÖVP 41%, FPÖ 11% Opinion poll for the next Aust…
Poll results: GRÜNE 12% (22), SPÖ 19% (35), NEOS 9% (16), ÖVP 42% (79), FPÖ 12% (22), HC 5% (9)…
Poll results: GRÜNE 14% (26), SPÖ 19% (35), NEOS 8% (15), ÖVP 41% (76), FPÖ 13% (24), HC 4% (7)…
Poll results: GRÜNE 15% (29), SPÖ 18% (35), NEOS 8% (15), ÖVP 41% (79), FPÖ 13% (25), HC 3% …
Poll results: GRÜNE 15% (29), SPÖ 18% (37), NEOS 9% (16), ÖVP 41% (80), FPÖ 12% (21), HC 3% …
Poll results: GRÜNE 15% (28), SPÖ 19% (35), NEOS 8% (15), ÖVP 42% (78), FPÖ 11% (20), HC 4% (7)…
Poll results: GRÜNE 15% (29), SPÖ 20% (39), NEOS 8% (15), ÖVP 41% (79), FPÖ 11% (21), HC 3% …
Poll results: GRÜNE 15% (29), SPÖ 19% (37), NEOS 8% (15), ÖVP 42% (81), FPÖ 11% (21), HC 3% …
Poll results: GRÜNE 16% (31), SPÖ 19% (36), NEOS 7% (13), ÖVP 42% (80), FPÖ 12% (23), HC 3% …
Poll results: GRÜNE 16% (31), SPÖ 18% (34), NEOS 7% (13), ÖVP 43% (82), FPÖ 12% (23), DAÖ 3% …
Poll results: GRÜNE 17%, SPÖ 18%, NEOS 7%, ÖVP 44%, FPÖ 11%, DAÖ 2% Source | Parties
Poll results: GRÜNE 16%, SPÖ 17%, NEOS 10%, ÖVP 39%, FPÖ 14% Source | Parties
Poll results: GRÜNE 16%, SPÖ 18%, NEOS 10%, ÖVP 38%, FPÖ 14% Source | Parties
Poll results: GRÜNE 16%, SPÖ 20%, NEOS 9%, ÖVP 38%, FPÖ 14% Source | Parties
Poll results: JETZT 1%, GRÜNE 11%, SPÖ 22%, NEOS 8%, ÖVP 36%, FPÖ 20% Source | Parties
Poll results: JETZT 2%, GRÜNE 5%, SPÖ 26%, NEOS 7%, ÖVP 34%, FPÖ 24% Source | Parties
Poll results: JETZT 2%, GRÜNE 6%, SPÖ 25%, NEOS 7%, ÖVP 34%, FPÖ 24% Source | Parties
Poll results: PILZ 3%, GRÜNE 5%, SPÖ 28%, NEOS 6%, ÖVP 32%, FPÖ 22% Latest Research Affairs …
PILZ 3%, GRÜNE 4%, SPÖ 27%, NEOS 6%, ÖVP 32%, FPÖ 24% Source | Parties
Esta web utiliza cookies para mejorar tu experiencia.
Aceptar