Podemos + IU 24.7% (75-80), PSOE 20.8% (80-84), C's 15% (39-42), PP 30.2% (126-130)
Vote (%)
24.7 | 2.1 | 20.8 | 15 | 1.2 | 1.5 | 30.2 | 3.4 | ||
O/B |
20/12/15 election
20.7 | |||||||||||||
3.7 | 1.6 | 3.7 | 12.7 | 2.7 | 2.4 | 22 | 13.9 | 1.2 | 2.3 | 28.7 | 3.9 | ||
O/B |
Seats
(350)
NC Report 07/05/16 | 20/12/15 election | |
2 | 6 | 13 | 48-53 | 8 | 8 | 80-84 | 39-42 | 1 | 6 | 6 | 126-130 | 2 | 2 | 6 | 12 | 42 | 9 | 9 | 90 | 40 | 1 | 6 | 8 | 123 | |
11-12 | 20-21 | 7 | 22 | 10 | 22 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Almería | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | Cádiz | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Córdoba | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | Granada | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Huelva | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Jaén | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | Málaga | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
2-3 | 4-5 | 1 | 4 | Sevilla | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
1 |
1 | 1 | Huesca | 1 |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Teruel | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | Zaragoza | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
||||||||||||||||||
2-3 | 1 | 1 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3-4 | 3-4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 2 |
1 | 3 | Las Palmas | 2 | 2 |
1 | 3 | |||||||||||||||||
1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | S. C. Tfe. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Albacete | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | Ciudad Real | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | Cuenca | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | Guadalajara | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | Toledo | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Ávila | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Burgos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | León | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Palencia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Salamanca | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | Segovia | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Soria | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Valladolid | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1 | 2 | Zamora | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8-9 |
6-7 | 6 | 5 | 12 | 9 | 8 |
5 | 8 | 5 | ||||||||||||||
9 | 4 | 5-6 |
4-5 | 4 | 4 | Barcelona | 9 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 1 |
1 | 1 | Girona | 1 | 2 | 1 |
2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 |
1 | Lleida | 1 | 1 | 1 |
1 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | Tarragona | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 5 | Alicante | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Castellón | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 6 | Valencia | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 0-1 | 4-5 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 0-1 | 2-3 | Badajoz | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Cáceres | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 3 | A Coruña | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Lugo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | Ourense | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | Pontevedra | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9-10 | 5-6 | 7-8 | 14-15 | 2 | 8 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | Araba | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Bizkaia | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | Gipuzkoa | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
1-2 | 2 | 2 | 4-5 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
75-80 | 69 |
electograph.com
Area: Spain
Sample size: 2000
Sampling error: ±2.24%
Method: Tel.
Fieldwork date: 25 Apr.-7 May. 2016
Pollster: NC Report
Client: La Razón
Source: La Razón | Parties